
Hundar – Betalar sällan för sig, men ger mycket ändå.
Många är de tillfällen då jag funderar på hur VGR kan förbättra sin miljö för geodata, alltifrån kvalitetssäkring, lagring, bearbetning och analys till visualisering och kommunikation. För att möta behoven använder vi många olika programvaror, varav flertalet är öppen mjukvara. Jag gjorde en enkel inventering av vad vi använder inom öppen mjukvara för GIS och vad vi betalar för detta:
Program | Användning | ”Licenskostnad” |
GeoServer | Används på minst två servrar för geodata | 0 kr |
Leaflet | Minst en extern webbkarta | 0 kr |
OpenLayers | Viss användning via främst QGIS och GeoServer | 0 kr |
OpenTripPlanner | 1 installation för test | 0 kr |
pgAdmin | Ett fåtal installationer | 0 kr |
PostgreSQL/PostGIS | Används på minst två servrar för geodata | 0 kr |
QGIS | Cirka 90 installationer, gissningsvis används mindre än hälften regelbundet | 500 Euro till QGIS + 2000 kr för medlemskap i QGIS Sverige |
R | En handfull installationer, inget större GIS-fokus i dagsläget | 0 kr |
Ubuntu | Server för geodata | 0 kr |
Fortsätt läsa ”Att göra rätt för sig”